Stand Eredivisie per 11/05
| Team | Punten | Gespeeld | ||
| 1. | Ajax | 74 | 32 | UEFA Champions League (Hoofdtoernooi) |
| 2. | PSV | 73 | 32 | UEFA Champions League (Hoofdtoernooi) |
| 3. | Feyenoord | 65 | 32 | UEFA Champions League (Voorronde) |
| 4. | FC Utrecht | 62 | 32 | UEFA Europa League (Voorronde) |
| 5. | FC Twente | 54 | 32 | Conference League play-offs |
| 6. | AZ | 53 | 32 | Conference League play-offs |
| 7. | Go Ahead Eagles | 48 | 32 | Conference League play-offs |
| 8. | sc Heerenveen | 40 | 32 | Conference League play-offs |
| 9. | Fortuna Sittard | 39 | 32 | |
| 10. | Sparta Rotterdam | 38 | 32 | |
| 11. | FC Groningen | 38 | 32 | |
| 12. | Heracles Almelo | 38 | 32 | |
| 13. | N.E.C. Nijmegen | 37 | 32 | |
| 14. | PEC Zwolle | 35 | 32 | |
| 15. | NAC Breda | 32 | 32 | |
| 16. | Willem II | 25 | 32 | Degradatie play-offs |
| 17. | RKC Waalwijk | 22 | 32 | Degradatie |
| 18. | Almere City FC | 20 | 32 | Degradatie |
FC Volendam is kampioen in de Eerste Divisie en promoveert naar de Eredivisie, even als de nummer twee Excelsior.




