Afgelopen weekend liet koploper Ajax punten liggen, maar wisten zowel PSV (tweede) als Feyenoord (derde) te winnen. De competitie is volgens Jaap in tijden niet zo spannend geweest; iedere wedstrijd telt voor zowel de clubs in de bovenste regionen als onderaan de ranglijst.
Stand Eredivisie per 28/4
| Team | Punten | Gespeeld | ||
| 1. | Ajax | 74 | 31 | UEFA Champions League (Hoofdtoernooi) |
| 2. | PSV | 67 | 30 | UEFA Champions League (Hoofdtoernooi) |
| 3. | Feyenoord | 62 | 30 | UEFA Champions League (Voorronde) |
| 4. | FC Utrecht | 62 | 31 | UEFA Europa League (Voorronde) |
| 5. | FC Twente | 48 | 30 | Conference League play-offs |
| 6. | AZ | 47 | 30 | Conference League play-offs |
| 7. | Go Ahead Eagles | 47 | 30 | Conference League play-offs |
| 8. | sc Heerenveen | 40 | 31 | Conference League play-offs |
| 9. | Fortuna Sittard | 36 | 30 | |
| 10. | Sparta Rotterdam | 35 | 30 | |
| 11. | FC Groningen | 35 | 30 | |
| 12. | Heracles Almelo | 35 | 30 | |
| 13. | N.E.C. | 33 | 30 | |
| 14. | NAC Breda | 32 | 30 | |
| 15. | PEC Zwolle | 31 | 30 | |
| 16. | Willem II | 24 | 30 | Degradatie play-offs |
| 17. | Almere City | 20 | 31 | Degradatie |
| 18. | RKC Waalwijk | 19 | 30 | Degradatie |
FC Volendam is kampioen in de Eerste Divisie en promoveert naar de Eredivisie.




