De audiofragmenten in deze bijdrage zijn afkomstig van de NOS.
Dit is de prognose van het ANP op basis van de binnengekomen en getelde uitslagen op 30 oktober 2025:
| Partij | zetels 2023 | prognose zetels 2025 | verschil |
| PVV | 37 | 26 | -11 |
| D66 | 9 | 26 | +17 |
| VVD | 24 | 22 | -2 |
| GL-PvdA | 25 | 20 | -5 |
| CDA | 5 | 18 | +13 |
| JA21 | 1 | 9 | +8 |
| FvD | 3 | 7 | +4 |
| BBB | 7 | 4 | -3 |
| Denk | 3 | 3 | 0 |
| SGP | 3 | 3 | 0 |
| SP | 5 | 3 | -2 |
| PvdD | 3 | 3 | 0 |
| CU | 3 | 3 | 0 |
| 50Plus | 0 | 2 | -2 |
| Volt | 2 | 1 | -1 |
| NSC | 20 | 0 | -20 |
Naar verwachting wordt de formatie van een nieuw kabinet dinsdag pas opgestart.












