Stand Eredivisie per 04/05
| Team | Punten | Gespeeld | ||
| 1. | Ajax | 74 | 31 | UEFA Champions League (Hoofdtoernooi) |
| 2. | PSV | 70 | 31 | UEFA Champions League (Hoofdtoernooi) |
| 3. | Feyenoord | 65 | 31 | UEFA Champions League (Voorronde) |
| 4. | FC Utrecht | 62 | 31 | UEFA Europa League (Voorronde) |
| 5. | FC Twente | 51 | 31 | Conference League play-offs |
| 6. | AZ | 50 | 31 | Conference League play-offs |
| 7. | Go Ahead Eagles | 47 | 31 | Conference League play-offs |
| 8. | sc Heerenveen | 40 | 31 | Conference League play-offs |
| 9. | FC Groningen | 38 | 31 | |
| 10. | Fortuna Sittard | 36 | 31 | |
| 11. | Sparta Rotterdam | 35 | 31 | |
| 12. | Heracles Almelo | 35 | 31 | |
| 13. | N.E.C. Nijmegen | 34 | 31 | |
| 14. | PEC Zwolle | 34 | 31 | |
| 15. | NAC Breda | 32 | 31 | |
| 16. | Willem II | 25 | 31 | Degradatie play-offs |
| 17. | Almere City FC | 20 | 31 | Degradatie |
| 18. | RKC Waalwijk | 19 | 31 | Degradatie |
FC Volendam is kampioen in de Eerste Divisie en promoveert naar de Eredivisie, even als de nummer twee Excelsior.




