Audycje SBS Polish nadawane są w poniedziałki, środy, czwartki, piątki i niedziele o godzinie 14.00.
Program czwartkowy jest powtarzany w niedziele.
ODBIORNIKI i URZĄDZENIA CYFROWE
Mieszkańcy całej Australii mogą słuchać wszystkich audycji SBS Polish na żywo w radiu cyfrowym DAB+ digital radio, cyfrowej Telewizji (SBS kanał 301), na stronie internetowej https://www.sbs.com.au/language/polish/pl/listen albo w telefonach komórkowych przez aplikacje SBS Audio App.
TRADYCYJNE RADIO na paśmie AM i FM
Audycje w poniedziałki i środy dostępne są w ogólnokrajowym zasięgu radiowym na paśmie AM albo FM.
Audycje w czwartki, piątki i niedziele obejmują zasięgiem tereny NSW i VIC w okolicach Sydney i Melbourne.
Słuchacze z Sydney, Melbourne, Canberra, Wollongong i Newcastle mogą słuchać wszystkich programów na żywo na paśmie Radio SBS 1 zgodnie z wykazem tabelki poniżej.
Słuchacze pozostałych miast (Adelaide, Perth, Brisbane, Darwin, Hobart) mogą słuchać audycji SBS Polish, które nadawane są w zasięgu ogólnokrajowym w poniedziałki i w środy. Można ich słuchać na paśmie AM albo FM zgodnie z wykazem w tabelce poniżej.
DODATKOWE INFROMACJE
SBS Radio 1 i SBS Radio 2 nadają na częstotliwościach AM i FM w Melbourne, Sydney, Canberze i Newcastle. SBS Radio nadaje również w zasęgu ogólno krajowym na częstotliwościach AM lub FM w innych głównych miastach Australii. Poniżej załączona jest lista częstotliwości.
Słuchacze posiadający cyfrowe radio DAB+ powinni mieć również możliwość odbioru stacji radiowych SBS w Sydney, Canberze, Melbourne, Adelaide, Perth, Darwin, Hobart i Brisbane. Aby znaleźć pasmo SBS w radiu cyfrowym, wystarczy użyć przycisków wstecz i do przodu w radiu cyfrowym, aż pojawią się stacje oznaczone jako „SBS Radio”.
Aby dowiedzieć się, jak słuchać programów SBS w radiu cyfrowym, w telewizji cyfrowej, przez Internet i za pomocą telefonu komórkowego odwiedź:
Aby uzyskać informacje o programie radiowym w swojej okolicy, po prostu odwiedź przewodnik i wybierz swoją lokalizację
Częstotliwości krajowe SBS na pasmach AM i FM
Location | SBS Radio 2 FM | SBS Radio 1 AM |
SOUTH AUSTRALIA | ||
Adelaide | 106.3fm | |
Adelaide Foothills | 95.1fm | |
QUEENSLAND | ||
Brisbane | 93.3fm | |
Burketown | 99.5fm | |
Charleville | 98.5fm | |
ACT | ||
Canberra | 105.5fm | 1440am |
NORTHERN TERRITORY | ||
Darwin | 100.9fm | |
Nhulunbuy | 99.7fm | |
TASMANIA | ||
Hobart | 105.7fm | |
VICTORIA | ||
Melbourne | 93.1fm | 1224am |
WESTERN AUSTRALIA | ||
Perth | 96.9fm | |
Denham | 100.5fm | |
Leonora | 95.3fm | |
NEW SOUTH WALES | ||
Sydney | 97.7fm | 1107am |
Bathurst | 88.9fm | |
Newcastle | 1413am | |
Wollongong | 1035am and 1485am | |
Ayr | 96.1fm | |
Balranald | 96.3fm | |
Batlow | 92.5fm | |
Bedourie | 102.9fm | |
Berridale | 88.3fm | |
Birdsville | 104.5fm | |
Blackall | 103.1fm | |
Boggabilla | 107.9fm | |
Bollon | 96.3fm | |
Boulia | 101.3fm | |
Bourke | 98.5fm | |
Brewarrina | 89.7fm | |
Broken Hill | 98.1fm | |
Broome | 91.7fm | |
Cairns (Mt Yarrabah) | 90.5fm | |
Charters Towers | 93.5fm | |
Clermont | 103.7fm | |
Cloncurry | 106.1fm | |
Cobar | 105.3fm | |
Coober Pedy | 93.3fm | |
Coolamon | 103.1fm | |
Cooma (town) | 106.5fm | |
Cootamundra | 102.9fm | |
Corowa | 90.9fm | |
Cowra | 95.9fm | |
Culcairn | 91.1fm | |
Dajarra | 96.5fm | |
Deniliquin | 107.3fm | |
Dingo Beach | 94.5fm | |
Dirranbandi | 95.3fm | |
Dubbo | 100.5fm | |
Emerald | 93.1fm | |
Eromanga | 89.3fm | |
Exmouth | 98.9fm | |
Gilgandra | 103.7fm | |
Glen Innes | 89.1fm | |
Glenden | 94.1fm | |
Griffith | 92.7fm | |
Gulgong | 104.7fm | |
Gundagai | 95.1fm | |
Holbrook | 93.7fm | |
Hughenden | 104.3fm | |
Hungerford | 104.5fm | |
Injune | 102.7fm | |
Jerilderie | 91.7fm | |
Jindabyne | 104.3fm | |
Jundah | 97.7fm | |
Junee | 98.7fm | |
Kooralbyn | 104.9fm | |
Leeton | 94.7fm | |
Lightning Ridge | 94.5fm | |
Lismore | 98.9fm | |
Lithgow | 106.3fm | |
Long Flat | 107.9fm | |
Longreach | 101.3fm | |
Meandarra | 97.9fm | |
Merredin | 102.7fm | |
Mildura | 98.7fm | |
Mintabie | 105.1fm | |
Moama | 99.7fm | |
Moora | 103.5fm | |
Moranbah | 92.9fm | |
Moree | 102.1fm | |
Mudgee Town | 89.9fm | |
Mungindi | 102.3fm | |
Murrurundi | 100.1fm | |
Myrtleford | 97.3fm | |
Narrabri | 92.1fm | |
Narrandera | 93.5fm | |
Nebo | 94.7fm | |
Nimbin | 106.3fm | |
Oberon | 107.1fm | |
Orange | 100.5fm | |
Parkes | 101.3fm | |
Peak Hill | 100.9fm | |
Port Macquarie | 107.7fm | |
Proserpine | 90.3fm | |
Quilpie | 98.1fm | |
Quirindi | 96.3fm | |
Rathdowney | 104.1fm | |
Richmond | 106.1fm | |
Sapphire | 103.5fm | |
Shute Harbour | 106.9fm | |
Springsure | 99.3fm | |
Stonehenge | 95.5fm | |
Tambo | 103.5fm | |
Tamworth | 97.1fm | |
Tara | 90.3fm | |
Temora | 100.3fm | |
Thallon | 92.5fm | |
Thargomindah | 102.9fm | |
Tumbarumba | 100.5fm | |
Tumut | 94.7fm | |
Walcha | 107.7fm | |
Wagga Wagga | 103.5fm | |
Wandering | 93.7fm | |
Warialda | 105.3fm | |
Wellington | 100.7fm | |
Westonia | 101.9fm | |
Windorah | 97.9fm | |
Wodonga | 89.5fm | |
Wongan Hills | 106.3fm | |
Wyalong | 96.1fm | |
Young | 98.7fm |
SBS Self Help Retransmission Subsidy Scheme
The SBS Self Help scheme can assist small communitiesthat do not currently have access to SBS TV or radio programsto provide retransmission of SBS programming in their local area, by providing funding assistance for the cost of setting up a local retransmission facility. More info here