2019/20 회계 연도를 위한 뉴사우스웨일즈 주의 ‘주정부 후원 비자(190비자)’ 프로그램이 발표됐다.
주정부 후원 비자(subclass 190)는 호주의 주와 테리토리 정부가 부족 직업군에 대해 스폰서를 서는 영주권 비자다.
올해 뉴사우스웨일즈 주의 주정부 후원 비자 프로그램에서 주목할 점은 ‘일부 직업 군에 대해 뉴사우스웨일즈 주에서 생활하고 일해야만 지원이 가능한 추가 요건(additional requirements)이 새로 생겼다’는 점이다.
이에 따라 2019/20 회계 연도부터는 뉴사우스웨일즈 주의 일부 직업군에 대한 190 비자를 지원하기 위해서 지원자가 최소 1년 이상 뉴사우스웨일즈 주에 생활하고 일을 해야만 한다.
뉴사우스웨일즈 주는 또한 변화에 따라 정기적으로 업데이트 예정인 ‘직업의 유용성(availability of occupation)’이라는 항목을 새로 도입했다.
주정부 웹사이트에는 “뉴사우스웨일즈 주에 의한 지명 요구는 매우 높다. 뉴사우스웨일즈 주정부는 ‘NSW 190 비자 우선순위 기술 직업 목록(NSW 190 List)’에 있는 직업에서 뉴사우스웨일즈 주의 지명 기준을 충족하는 높은 점수의 지원자를 선발해 (영주권 비자에) 초청할 것이다”라고 적혀있다.
이민 전문가인 로히트 모한 씨는 SBS 힌디 프로그램과의 인터뷰에서 “이번 변화로 회계사, 엔지니어, 간호사, 정보 기술 분야의 직업을 가진 사람들이 영향을 받게 될 것”이라며 “뉴사우스웨일즈 주가 주 내에 살면서 일하지 않는 특정 직업군의 지원자들에게는 비자의 문을 닫았다는 것을 의미한다”라고 말했다.
그는 “예전에는 빅토리아 주보다 뉴사우스웨일즈 주의 명단이 더 크기 때문에 많은 빅토리아 주 학생들이 뉴사우스웨일즈 주로 이주를 했지만, 이번 조치로 인해 빅토리아 주나 다른 주 출신의 회계와 IT 분야 졸업생들에게 주 지명에 지원할 수 있는 문이 닫혔다고 볼 수 있다”라고 말했다.
이어서 “반면에 뉴사우스웨일즈 주에서 살면서 일하고 있는 학생들은 기회가 많아지는 것”이라며 “그만큼 경쟁이 줄어들기 때문”이라고 말했다.
‘추가 요건’이 적용되지 않는 직업은? 요리사, 자동차 정비사 등
모한 씨는 뉴사우스웨일즈 주의 새로운 우선순위 기술 직업 목록에 요리사(Chefs, cooks)와 자동차 정비사에게 반가운 소식이 들어있다고 말했다.
그는 “이 직업들은 유용성이 높으면서도(Availability- High) 뉴사우스웨일즈 주에서 생활하고 일해야 한다는 추가적인 요구 사항이 적용되지 않는다(Additional criteria – No)"라고 설명했다.
** 아래 직업 목록에서 추가 요건(additional criteria)에 Yes가 표기된 직업은 ‘1년 이상 뉴사우스웨일즈 주에 거주하며 직업을 가진 경우에만 지원이 가능하다.
직업의 유용성 점검해야
모한 씨는 주 정부가 직업의 유용성(availability of occupation)을 새로 도입하기로 한 결정이 매우 중요하다고 말했다.
그는 “유용성(Availability) 파트에 낮거나(Low) 제한적인(Limited)이 표기된 일부 직업의 경우 영주권 초청을 받을 수 있는 점수가 높아질 가능성이 있다”라고 조언했다.
NSW 190 비자 우선순위 기술 직업 목록
ANZSCO Code | Occupation | Availability | Additional criteria |
---|---|---|---|
132111 | Corporate Services Manager | Low | No |
132211 | Finance Manager | Medium | No |
132311 | Human Resource Manager | Low | No |
132511 | Research and Development Manager | Low | No |
133111 | Construction Project Manager | Low | No |
133211 | Engineering Manager | Low | No |
133512 | Production Manager (Manufacturing) | Medium | No |
134111 | Child Care Centre Manager | Limited | No |
134212 | Nursing Clinical Director | Limited | No |
134214 | Welfare Centre Manager | Limited | No |
134299 | Health and Welfare Services Managers nec | Low | No |
135112 | ICT Project Manager | Medium | No |
139911 | Arts Administrator or Manager | Limited | No |
139912 | Environmental Manager | Limited | No |
139914 | Quality Assurance Manager | Low | No |
141111 | Cafe or Restaurant Manager | Medium | No |
141311 | Hotel or Motel Manager | Low | No |
211112 | Dancer or Choreographer | Limited | No |
211213 | Musician (Instrumental) | Limited | No |
212312 | Director (Film, Television, Radio or Stage) | Limited | No |
221111 | Accountant (General) | Medium | Yes |
221112 | Management Accountant | Limited | Yes |
221113 | Taxation Accountant | Limited | Yes |
221213 | External Auditor | Medium | Yes |
221214 | Internal Auditor | Low | Yes |
224111 | Actuary | Low | No |
224112 | Mathematician | Low | No |
224113 | Statistician | Low | No |
224311 | Economist | Limited | No |
224711 | Management Consultant | Low | No |
225113 | Marketing Specialist | Medium | No |
225311 | Public Relations Professional | Low | No |
232111 | Architect | Medium | No |
232112 | Landscape Architect | Limited | No |
232411 | Graphic Designer | Medium | No |
232412 | Illustrator | Low | No |
232511 | Interior Designer | Limited | No |
233111 | Chemical Engineer | Limited | Yes |
233112 | Materials Engineer | Limited | No |
233211 | Civil Engineer | High | Yes |
233212 | Geotechnical Engineer | Limited | No |
233213 | Quantity Surveyor | Limited | No |
233214 | Structural Engineer | Low | No |
233215 | Transport Engineer | Limited | No |
233311 | Electrical Engineer | Limited | Yes |
233411 | Electronics Engineer | Limited | Yes |
233511 | Industrial Engineer | Limited | Yes |
233512 | Mechanical Engineer | Low | Yes |
233513 | Production or Plant Engineer | Limited | Yes |
233611 | Mining Engineer (Excluding Petroleum) | Limited | No |
233612 | Petroleum Engineer | Limited | No |
233911 | Aeronautical Engineer | Low | No |
233913 | Biomedical Engineer | Low | No |
233915 | Environmental Engineer | Limited | No |
233916 | Naval Architect | Limited | No |
233999 | Engineering Professionals nec | Limited | No |
234111 | Agricultural Consultant | Limited | No |
234112 | Agricultural Scientist | Limited | No |
234211 | Chemist | Limited | No |
234212 | Food Technologist | Limited | No |
234312 | Environmental Consultant | Limited | No |
234313 | Environmental Research Scientist | Limited | No |
234399 | Environmental Scientists nec | Limited | No |
234511 | Life Scientist (General) | Limited | No |
234514 | Biotechnologist | Limited | No |
234515 | Botanist | Limited | No |
234516 | Marine Biologist | Limited | No |
234517 | Microbiologist | Limited | No |
234518 | Zoologist | Limited | No |
234599 | Life Scientists nec | Limited | No |
234611 | Medical Laboratory Scientist | Low | No |
234711 | Veterinarian | Limited | No |
234914 | Physicist | Limited | No |
234999 | Natural and Physical Science Professionals nec | Limited | No |
241111 | Early Childhood Teacher | Medium | No |
241411 | Secondary School Teacher | Low | Yes |
241511 | Special Needs Teacher | Limited | No |
251211 | Medical Diagnostic Radiographer | Limited | No |
251212 | Medical Radiation Therapist | Limited | No |
251213 | Nuclear Medicine Technologist | Limited | No |
251214 | Sonographer | Limited | No |
251312 | Occupational Health and Safety Adviser | Medium | No |
251411 | Optometrist | Limited | No |
251513 | Retail Pharmacist | Limited | No |
252111 | Chiropractor | Limited | No |
252411 | Occupational Therapist | Low | No |
252511 | Physiotherapist | Low | No |
252611 | Podiatrist | Limited | No |
253912 | Emergency Medicine Specialist | Limited | No |
253913 | Obstetrician and Gynaecologist | Limited | No |
253914 | Ophthalmologist | Limited | No |
253915 | Pathologist | Limited | No |
253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist | Limited | No |
253999 | Medical Practitioners nec | Limited | No |
254111 | Midwife | Limited | No |
254311 | Nurse Manager | Limited | No |
254411 | Nurse Practitioner | Limited | No |
254412 | Registered Nurse (Aged Care) | Low | No |
254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | Limited | No |
254414 | Registered Nurse (Community Health) | Limited | No |
254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | Limited | Yes |
254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | Limited | No |
254418 | Registered Nurse (Medical) | Limited | No |
254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | Low | No |
254422 | Registered Nurse (Mental Health) | Limited | No |
254423 | Registered Nurse (Perioperative) | Limited | No |
254424 | Registered Nurse (Surgical) | Limited | No |
254425 | Registered Nurse (Paediatric) | Limited | No |
254499 | Registered Nurses nec | Limited | Yes |
261111 | ICT business Analyst | High | Yes |
261112 | Systems Analyst | High | Yes |
261211 | Multimedia Specialist | Limited | No |
261212 | Web Developer | Medium | No |
261311 | Analyst Programmer | Medium | Yes |
261312 | Developer Programmer | High | Yes |
261313 | Software Engineer | High | Yes |
261314 | Software Tester | High | No |
262111 | Database Administrator | Limited | No |
262112 | ICT Security Specialist | Low | Yes |
262113 | Systems Administrator | Medium | No |
263111 | Computer Network and Systems Engineer | Medium | Yes |
263112 | Network Administrator | Limited | No |
263212 | ICT Support Engineer | Medium | No |
263213 | ICT Systems Test Engineer | Low | No |
263311 | Telecommunications Engineer | Limited | Yes |
263312 | Telecommunications Network Engineer | Limited | Yes |
271111 | Barrister | Limited | No |
271311 | Solicitor | Low | No |
272311 | Clinical Psychologist | Limited | No |
272313 | Organisational Psychologist | Limited | No |
272399 | Psychologists nec | Limited | No |
272511 | Social Worker | Medium | No |
272613 | Welfare Worker | High | No |
311213 | Medical Laboratory Technician | Low | No |
312111 | Architectural Draftsperson | Low | No |
312211 | Civil Engineering Draftsperson | Limited | No |
312212 | Civil Engineering Technician | Limited | No |
312311 | Electrical Engineering Draftsperson | Limited | No |
312312 | Electrical Engineering Technician | Limited | No |
313213 | Telecommunications Network Planner | Limited | No |
321111 | Automotive Electrician | Limited | No |
321211 | Motor Mechanic (General) | High | No |
321212 | Diesel Motor Mechanic | Limited | No |
321213 | Motorcycle Mechanic | Limited | No |
321214 | Small Engine Mechanic | Limited | No |
322211 | Sheetmetal Trades Worker | Limited | No |
322311 | Metal Fabricator | Low | No |
322313 | Welder (First Class) | Limited | No |
323211 | Fitter (General) | Low | No |
323212 | Fitter and Turner | Limited | No |
323213 | Fitter-Welder | Limited | No |
323214 | Metal Machinist (First Class) | Limited | No |
323313 | Locksmith | Limited | No |
324111 | Panelbeater | Limited | No |
331111 | Bricklayer | Limited | No |
331112 | Stonemason | Limited | No |
331211 | Carpenter and Joiner | Limited | No |
331212 | Carpenter | Medium | No |
331213 | Joiner | Limited | No |
333111 | Glazier | Limited | No |
333211 | Fibrous Plasterer | Limited | No |
333411 | Wall and Floor Tiler | Limited | No |
334111 | Plumber (General) | Low | No |
334113 | Drainer | Limited | No |
334114 | Gasfitter | Limited | No |
334115 | Roof plumber | Limited | No |
341111 | Electrician (General) | High | No |
341113 | Lift Mechanic | Limited | No |
342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | Low | No |
342212 | Technical Cable Jointer | Limited | No |
342313 | Electronic Equipment Trades Worker | Limited | No |
342314 | Electronic Instrument Trades Worker (General) | Limited | No |
351111 | Baker | Limited | No |
351112 | Pastrycook | Limited | No |
351211 | Butcher or Smallgoods Maker | Limited | No |
351311 | Chef | High | No |
351411 | Cook | High | No |
361112 | Horse Trainer | Limited | No |
362111 | Florist | Limited | No |
391111 | Hairdresser | Low | No |
394111 | Cabinetmaker | Limited | No |
411411 | Enrolled Nurse | Limited | No |
411711 | Community Worker | Low | No |
452316 | Tennis Coach | Limited | No |
452411 | Footballer | Limited | No |
511112 | Program or Project Administrator | High | No |
** 위에 내용은 일반적인 내용으로 구체적인 조언이 아니라는 점을 밝힙니다. 본인의 상황과 관련된 보다 정확한 정보를 얻기 위해서는 이민 전문가와 상담하시기를 권합니다.