7月15日至7月21日期间:
| 注册拍卖 | 注册买卖 | 拍卖清空率 |
维州 | 226 | 840 | 75% |
新州 | 200 | 1149 | 77% |
昆州 | 90 | 705 | 38% |
南澳 | 23 | 202 | 78% |
西澳 | 4 | 315 | 14% |
北领地 | 2 | 15 | 50% |
首都领地 | 21 | 55 | 57% |
塔州 | 2 | 138 | 100% |
Capital city property auction numbers are up after the Easter slowdown. (AAP) Source: AAP
| 注册拍卖 | 注册买卖 | 拍卖清空率 |
维州 | 226 | 840 | 75% |
新州 | 200 | 1149 | 77% |
昆州 | 90 | 705 | 38% |
南澳 | 23 | 202 | 78% |
西澳 | 4 | 315 | 14% |
北领地 | 2 | 15 | 50% |
首都领地 | 21 | 55 | 57% |
塔州 | 2 | 138 | 100% |
Published
Updated
Share this with family and friends