7月15日至7月21日期间:
| 注册拍卖 | 注册买卖 | 拍卖清空率 | |
| 维州 | 226 | 840 | 75% |
| 新州 | 200 | 1149 | 77% |
| 昆州 | 90 | 705 | 38% |
| 南澳 | 23 | 202 | 78% |
| 西澳 | 4 | 315 | 14% |
| 北领地 | 2 | 15 | 50% |
| 首都领地 | 21 | 55 | 57% |
| 塔州 | 2 | 138 | 100% |
(数据来源: https://www.realestate.com.au/auction-results/)
关注更多澳洲新闻,请在Facebook上关注SBS Mandarin,或在微博上关注澳大利亚SBS广播公司
分享
