7月22日至7月28日期间:
| 注册拍卖 | 注册买卖 | 拍卖清空率 | |
| 维州 | 345 | 875 | 71% |
| 新州 | 254 | 1129 | 74% |
| 昆州 | 90 | 823 | 33% |
| 南澳 | 27 | 222 | 74% |
| 西澳 | 12 | 328 | 42% |
| 北领地 | 2 | 8 | 50% |
| 首都领地 | 17 | 72 | 71% |
| 塔州 | 0 | 149 | 无 |
(数据来源: https://www.realestate.com.au/auction-results/)
关注更多澳洲新闻,请在Facebook上关注SBS Mandarin,或在微博上关注澳大利亚SBS广播公司
分享
