7月7日至7月14日期间:
| 注册拍卖 | 注册买卖 | 拍卖清空率 | |
| 维州 | 228 | 890 | 75% |
| 新州 | 200 | 1154 | 79% |
| 昆州 | 71 | 737 | 42% |
| 南澳 | 24 | 249 | 50% |
| 西澳 | 4 | 326 | 25% |
| 北领地 | 2 | 13 | 50% |
| 首都领地 | 19 | 78 | 74% |
| 塔州 | 1 | 139 | 100% |
(数据来源: https://www.realestate.com.au/auction-results/,统计截止时间至澳大利亚东部时间7月15日12:54 pm )
关注更多澳洲新闻,请在Facebook上关注SBS Mandarin,或在微博上关注澳大利亚SBS广播公司
分享
