8月5日至8月11日期间:
| 注册拍卖 | 注册买卖 | 拍卖清空率 | |
| 维州 | 305 | 855 | 75% |
| 新州 | 241 | 1161 | 76% |
| 昆州 | 89 | 746 | 39% |
| 南澳 | 33 | 239 | 67% |
| 西澳 | 17 | 330 | 47% |
| 北领地 | 6 | 13 | 67% |
| 首都领地 | 24 | 49 | 75% |
| 塔州 | 1 | 156 | 100% |
(数据来源: https://www.realestate.com.au/auction-results/)
关注更多澳洲新闻,请在Facebook上关注SBS Mandarin,或在微博上关注澳大利亚SBS广播公司
分享
