3月2日至03月8日期間:
| 注冊拍賣 | 注冊買賣 | 拍賣清空率 | |
| 維州 | 257 | 979 | 75% |
| 新州 | 446 | 1325 | 81% |
| 昆州 | 74 | 869 | 50% |
| 南澳 | 33 | 291 | 67% |
| 西澳 | 11 | 336 | 45% |
| 北領地 | 4 | 13 | 75% |
| 首都領地 | 19 | 85 | 79% |
| 塔州 | 0 | 183 | 無 |
(數據來源: https://www.realestate.com.au/auction-results/)
分享

Homes in Springfield Lakes in Brisbane's west, Thursday, July 4, 2013. (AAP Image/Dan Peled) NO ARCHIVING Source: AAP
3月2日至03月8日期間:
| 注冊拍賣 | 注冊買賣 | 拍賣清空率 | |
| 維州 | 257 | 979 | 75% |
| 新州 | 446 | 1325 | 81% |
| 昆州 | 74 | 869 | 50% |
| 南澳 | 33 | 291 | 67% |
| 西澳 | 11 | 336 | 45% |
| 北領地 | 4 | 13 | 75% |
| 首都領地 | 19 | 85 | 79% |
| 塔州 | 0 | 183 | 無 |
(數據來源: https://www.realestate.com.au/auction-results/)
1 min read
Published