同性婚姻郵遞調查的結果即將公佈,你知道代表你自己的國會議員的投票取向嗎?
根據總理譚保早前所作出的承諾,同性婚姻郵遞調查的結果一旦顯示澳洲人支持同性婚姻合法化,國會將會在本年結束前辯論並表決同性婚姻合法化的私人草案。
在調查結果公佈的前夕,澳洲廣播公司向全體國會議員查詢,希望了解他們的投票取向。
根據一眾國會議員的答覆,預料聯邦國會的上下議院均會通過法案。
在調查結果顯示大部份澳洲人支持同性婚姻的前提下,國會議員的答覆如下(按選區英文字母排列):

Source: ABC Australia
但由於目前已知有至少兩名國會議員正積極起草多份不同的同性婚姻法案,澳洲廣播公司未有透露國會議員的回覆是根據哪一位國會議員提出的私人草案。
答覆「支持」的國會議員包括本身反對同性婚姻,但承諾會跟隨民意投票的國會議員。
Electorate | MP | How they would vote |
|---|---|---|
| ACT | Zed Seselja | Yes — Will follow national result |
| ACT | Katy Gallagher | Yes |
| Adelaide | Kate Ellis | Yes |
| Aston | Alan Tudge | Yes — Will follow national result |
| Ballarat | Catherine King | Yes |
| Banks | David Coleman | Yes |
| Barker | Tony Pasin | Yes — Will follow national result |
| Barton | Linda Burney | Yes |
| Bass | Ross Hart | Yes |
| Batman | David Feeney | Yes |
| Bendigo | Lisa Chesters | Yes |
| Berowra | Julian Leeser | Yes — Will follow national result |
| Blair | Shayne Neumann | Yes |
| Blaxland | Jason Clare | Yes |
| Bonner | Ross Vasta | Did not respond |
| Boothby | Nicolle Flint | Did not respond |
| Bowman | Andrew Laming | It's complicated — Will follow electorate result |
| Braddon | Justine Keay | Yes |
| Bradfield | Paul Fletcher | Yes |
| Brand | Madeleine King | Yes |
| Brisbane | Trevor Evans | Yes |
| Bruce | Julian Hill | Yes |
| Burt | Matt Keogh | Yes |
| Calare | Andrew Gee | Did not respond |
| Calwell | Maria Vamvakinou | Did not respond |
| Canberra | Gai Brodtmann | Yes |
| Canning | Andrew Hastie | It's complicated — Has indicated he will probably abstain |
| Capricornia | Michelle Landry | It's complicated — Will follow electorate result |
| Casey | Tony Smith | Speaker does not have a vote |
| Chifley | Ed Husic | Yes |
| Chisolm | Julia Banks | Yes |
| Cook | Scott Morrison | It's complicated — Reserving his position |
| Corangamite | Sarah Henderson | Yes |
| Corio | Richard Marles | Yes |
| Cowan | Anne Aly | Yes |
| Cowper | Luke Hartsuyker | Did not respond |
| Cunningham | Sharon Bird | Yes |
| Curtin | Julie Bishop | Yes |
| Dawson | George Christensen | It's complicated — Will follow electorate result |
| Deakin | Michael Sukkar | Yes — Will follow national result |
| Denison | Andrew Wilkie | Yes |
| Dickson | Peter Dutton | Yes — Will follow national result |
| Dobell | Emma McBride | Yes |
| Dunkley | Chris Crewther | Yes |
| Durack | Melissa Price | Yes — Will follow national result |
| Eden-Monaro | Mike Kelly | Yes |
| Fadden | Stuart Robert | Did not respond |
| Fairfax | Ted O'Brien | Yes — Will follow national result |
| Farrer | Sussan Ley | Yes |
| Fenner | Andrew Leigh | Yes |
| Fisher | Andrew Wallace | Yes — Will follow national result |
| Flinders | Greg Hunt | Yes |
| Flynn | Ken O'Dowd | It's complicated — Will follow electorate result |
| Forde | Bert van Manen | It's complicated — Will wait to see the survey result |
| Forrest | Nola Marino | Did not respond |
| Fowler | Chris Hayes | It's complicated — Will wait to see the survey result |
| Franklin | Julie Collins | Yes |
| Fremantle | Josh Wilson | Yes |
| Gellibrand | Tim Watts | Yes |
| Gilmore | Ann Sudmalis | Did not respond |
| Gippsland | Darren Chester | Yes |
| Goldstein | Tim Wilson | Yes |
| Gorton | Brendan O'Connor | Yes |
| Grayndler | Anthony Albanese | Yes |
| Greenway | Michelle Rowland | Yes |
| Grey | Rowan Ramsey | Yes — Will follow national result |
| Griffith | Terri Butler | Yes |
| Groom | John McVeigh | It's complicated — Reserving judgement until bill is clear |
| Hasluck | Ken Wyatt | Did not respond |
| Herbert | Cathy O'Toole | Yes |
| Higgins | Kelly O'Dwyer | Yes |
| Hindmarsh | Steve Georganas | Yes |
| Hinkler | Keith Pitt | It's complicated — Will wait to see the survey result |
| Holt | Anthony Byrne | It's complicated — Will wait to see the survey result |
| Hotham | Clare O'Neil | Yes |
| Hughes | Craig Kelly | It's complicated — Will follow electorate result |
| Hume | Angus Taylor | Did not respond |
| Hunter | Joel Fitzgibbon | Yes |
| Indi | Cathy McGowan | Yes |
| Isaacs | Mark Dreyfus | Yes |
| Jagajaga | Jenny Macklin | Yes |
| Kennedy | Bob Katter | No |
| Kingsford Smith | Matt Thistlethwaite | Yes |
| Kingston | Amanda Rishworth | Yes |
| Kooyong | Josh Frydenberg | Yes |
| La Trobe | Jason Wood | Yes |
| Lalor | Joanne Ryan | Yes |
| Leichhardt | Warren Entsch | Yes |
| Lilley | Wayne Swan | Yes |
| Lindsay | Emma Husar | Yes |
| Lingiari | Warren Snowdon | Yes |
| Longman | Susan Lamb | Yes |
| Lyne | David Gillespie | Did not respond |
| Lyons | Brian Mitchell | Yes |
| Macarthur | Mike Freelander | Yes |
| Mackellar | Jason Falinski | Yes |
| Macquarie | Susan Templeman | Yes |
| Makin | Tony Zappia | Did not respond |
| Mallee | Andrew Broad | Yes — Will follow national result |
| Maranoa | David Littleproud | It's complicated — Will follow electorate result |
| Maribyrnong | Bill Shorten | Yes |
| Mayo | Rebekha Sharkie | Yes |
| McEwen | Rob Mitchell | Yes |
| McMahon | Chris Bowen | Yes |
| McMillan | Russell Broadbent | Did not respond |
| McPherson | Karen Andrews | It's complicated — Will follow electorate result |
| Melbourne | Adam Bandt | Yes |
| Melbourne Ports | Michael Danby | Yes |
| Menzies | Kevin Andrews | No |
| Mitchell | Alex Hawke | Did not respond |
| Moncrieff | Steve Ciobo | It's complicated — Will follow electorate result |
| Moore | Ian Goodenough | It's complicated — Will wait to see the survey result |
| Moreton | Graham Perrett | Yes |
| Murray | Damian Drum | Yes |
| Newcastle | Sharon Claydon | Yes |
| North Sydney | Trent Zimmerman | Yes |
| NSW | Arthur Sinodinos | Yes — However he is not expected to be in Parliament for the vote |
| NSW | John Williams | It's complicated — Will wait to see the survey result |
| NSW | Hollie Hughes | Yes — Assuming she is approved by High Court to sit in parliament |
| NSW | Sam Dastyari | Yes |
| NSW | Jenny McAllister | Yes |
| NSW | Concetta Fierravanti-Wells | Yes — Will follow national result |
| NSW | David Leyonhjelm | Yes |
| NSW | Doug Cameron | Yes |
| NSW | Brian Burston | Did not respond |
| NSW | Lee Rhiannon | Yes |
| NSW | Deborah O'Neill | Did not respond |
| NSW | Marise Payne | Yes |
| NT | Nigel Scullion | Yes |
| NT | Malarndirri McCarthy | Yes |
| O'Connor | Rick Wilson | It's complicated — Has concerns about bill |
| Oxley | Milton Dick | Yes |
| Page | Kevin Hogan | Yes |
| Parkes | Mark Coulton | It's complicated — Will weigh up both national and electorate results |
| Parramatta | Julie Owens | Yes |
| Paterson | Meryl Swanson | Yes |
| Pearce | Christian Porter | It's complicated — Wants religious exemptions in bill |
| Perth | Tim Hammond | Yes |
| Petrie | Luke Howarth | It's complicated — Will wait to see the survey result |
| Port Adelaide | Mark Butler | Yes |
| Qld | Claire Moore | Yes |
| Qld | Murray Watt | Yes |
| Qld | James McGrath | Did not respond |
| Qld | Anthony Chisolm | Yes |
| Qld | Matt Canavan | It's complicated — Will follow state result, has concerns about bill |
| Qld | Chris Ketter | Did not respond |
| QLD | Fraser Anning | Did not respond |
| QLD | Andrew Bartlett | Yes |
| Qld | George Brandis | Yes |
| Qld | Barry O'Sullivan | Yes — Will follow national result |
| Qld | Ian Macdonald | Yes — Will follow national result |
| Qld | Pauline Hanson | Did not respond |
| Rankin | Jim Chalmers | Yes |
| Reid | Craig Laundy | Yes — Will follow national result |
| Richmond | Justine Elliot | Yes |
| Riverina | Michael McCormack | It's complicated — Will wait to see the survey result |
| Robertson | Lucy Wicks | Yes — Will follow national result |
| Ryan | Jane Prentice | Did not respond |
| SA | Cory Bernardi | No |
| SA | Skye Kakoschke-Moore | Yes |
| SA | Simon Birmingham | Yes |
| SA | Stirling Griff | Yes |
| SA | Lucy Gichuhi | No |
| SA | Penny Wong | Yes |
| SA | Rex Patrick | Yes |
| SA | Alex Gallacher | Did not respond |
| SA | Sarah Hanson-Young | Yes |
| SA | Anne Ruston | It's complicated — Will follow state result |
| SA | David Fawcett | It's complicated — Likely to abstain |
| SA | Don Farrell | No |
| Scullin | Andrew Giles | Yes |
| Shortland | Pat Conroy | Yes |
| Solomon | Luke Gosling | Yes |
| Stirling | Michael Keenan | Yes |
| Sturt | Christopher Pyne | Yes |
| Swan | Steve Irons | Did not respond |
| Sydney | Tanya Plibersek | Yes |
| Tangney | Ben Morton | Yes — Will follow national result |
| Tas | Nick McKim | Yes |
| Tas | David Bushby | It's complicated — Will follow state result, has concerns about bill |
| Tas | Carol Brown | Yes |
| Tas | Helen Polley | It's complicated — Wants significant amendments to the Smith Bill |
| Tas | Jonathon Duniam | It's complicated — Will follow state result |
| Tas | Peter Whish-Wilson | Yes |
| Tas | Catryna Bilyk | Yes |
| Tas | Eric Abetz | It's complicated — Will follow state result, has concerns about bill |
| Tas | Anne Urquhart | Yes |
| Tas | Jacqui Lambie | It's complicated — Will follow state result |
| Tas | Lisa Singh | Yes |
| Vic | Jane Hume | Yes |
| Vic | Kim Carr | Yes |
| Vic | Richard di Natale | Yes |
| Vic | Mitch Fifield | Yes |
| Vic | Kimberley Kitching | Yes |
| Vic | Bridget McKenzie | No |
| Vic | Gavin Marshall | Yes |
| Vic | James Paterson | Yes |
| Vic | Derryn Hinch | Yes |
| Vic | Janet Rice | Yes |
| Vic | Scott Ryan | Yes |
| Vic | Jacinta Collins | It's complicated — Will wait to see the survey result |
| WA | Slade Brockman | No |
| WA | Dean Smith | Yes |
| WA | Glenn Sterle | Yes |
| WA | Louise Pratt | Yes |
| WA | Linda Reynolds | Yes |
| WA | Mathias Cormann | Yes — Will follow national result |
| WA | Sue Lines | Yes |
| WA | Michaelia Cash | Did not respond |
| WA | Jordon Steele-John | Yes |
| WA | Peter Georgiou | Yes — Will follow national result |
| WA | Patrick Dodson | Yes |
| WA | Rachel Siewert | Yes |
| Wakefield | Nick Champion | Yes |
| Wannon | Dan Tehan | Yes — Will follow national result |
| Warringah | Tony Abbott | It's complicated — Will "facilitate" vote |
| Watson | Tony Burke | Yes |
| Wentworth | Malcolm Turnbull | Yes |
| Werriwa | Anne Stanley | Yes |
| Whitlam | Stephen Jones | Yes |
| Wide Bay | Llew O'Brien | Did not respond |
| Wills | Peter Khalil | Yes |
| Wright | Scott Buchholz | It's complicated — Will wait to see the survey result |
分享
