Stand Eredivisie per 15/05
Team | Punten | Gespeeld | ||
1. | PSV | 76 | 33 | UEFA Champions League (Hoofdtoernooi) |
2. | Ajax | 75 | 33 | UEFA Champions League (Hoofdtoernooi) |
3. | Feyenoord | 68 | 33 | UEFA Champions League (Voorronde) |
4. | FC Utrecht | 63 | 33 | UEFA Europa League (Voorronde) |
5. | AZ | 56 | 33 | Conference League play-offs |
6. | FC Twente | 54 | 33 | Conference League play-offs |
7. | Go Ahead Eagles | 51 | 33 | Conference League play-offs |
8. | N.E.C. Nijmegen | 40 | 33 | Conference League play-offs |
9. | sc Heerenveen | 39 | 33 | |
10. | Fortuna Sittard | 38 | 33 | |
11. | Sparta Rotterdam | 38 | 33 | |
12. | FC Groningen | 38 | 33 | |
13. | PEC Zwolle | 37 | 33 | |
14. | Heracles Almelo | 35 | 33 | |
15. | NAC Breda | 32 | 33 | |
16. | Willem II | 25 | 33 | Degradatie play-offs |
17. | RKC Waalwijk | 22 | 33 | Degradatie |
18. | Almere City FC* | 20 | 33 | Degradatie |
*Almere City FC degradeerd uit de Eredevisie en speelt volgens seizoen in de Eerste Divisie. FC Volendam is kampioen in de Eerste Divisie en promoveert naar de Eredivisie, even als de nummer twee Excelsior.