Eindstand Eredivisie
Team | Punten | Gespeeld | ||
1. | PSV | 76 | 34 | UEFA Champions League (Hoofdtoernooi) |
2. | Ajax | 75 | 34 | UEFA Champions League (Hoofdtoernooi) |
3. | Feyenoord | 68 | 34 | UEFA Champions League (Voorronde) |
4. | FC Utrecht | 63 | 34 | UEFA Europa League (Voorronde) |
5. | AZ | 57 | 34 | Conference League play-offs |
6. | FC Twente | 54 | 34 | Conference League play-offs |
7. | Go Ahead Eagles | 51 | 34 | Conference League play-offs |
8. | N.E.C. Nijmegen | 43 | 34 | Conference League play-offs |
9. | sc Heerenveen | 43 | 34 | |
10. | PEC Zwolle | 41 | 34 | |
11. | Fortuna Sittard | 41 | 34 | |
12. | Sparta Rotterdam | 39 | 34 | |
13. | FC Groningen | 39 | 34 | |
14. | Heracles Almelo | 38 | 34 | |
15. | NAC Breda | 33 | 34 | |
16. | Willem II | 26 | 34 | Degradatie play-offs |
17. | RKC Waalwijk* | 25 | 34 | Degradatie |
18. | Almere City FC* | 22 | 34 | Degradatie |
*Almere City FC degradeerd uit de Eredevisie en speelt volgens seizoen in de Eerste Divisie. FC Volendam is kampioen in de Eerste Divisie en promoveert naar de Eredivisie, even als de nummer twee Excelsior.