Εθνική ανάκληση περίπου τεσσάρων εκατομμυρίων αυτοκινήτων εξοπλισμένων με θανάσιμους αερόσακους Takata, διέταξε η ομοσπονδιακή κυβέρνησης της Αυστραλίας. Πρόκειτε για μία από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές ανακλήσεις προϊόντων στην ιστορία της Αυστραλίας και ακολουθεί τις εθελοντικές ανακλήσεις από κατασκευαστές αυτοκινήτων πέρυσι. Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Michael Sukkar:
«Η προηγούμενη εθελοντική ανάκληση δεν ήταν ικανοποιητική και η ασφάλεια όλων των Αυστραλών είναι η πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης (...) Η υποχρεωτική ανάκληση θα αναγκάσει τους κατασκευαστές, τους αντιπροσώπους, τους εισαγωγείς και άλλους προμηθευτές να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι επικίνδυνοι αερόσακοι Takata θα εντοπιστούν και θα αντικαθίστανται με χρονικό ορίζοντα εώς τον Δεκέμβριο του 2020".
Ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα στους αερόσακους Τακάτα;
Μπορεί και να σκοτώσουν... αντί να προστατέψουν τους επιβάτες του οχήματος. Συγκεκριμένα μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 23 θάνατοι παγκοσμίως και 230 τραυματισμοί, εκ των οποίων ο ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας στην Αυστραλία. Το πρόβλημα προκαλείται από τα υψηλά επίπεδα υγρασίας που εισέρχονται στους αερόσακους. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τον μηχανισμό προώθησης να πάρει φωτιά και να εκραγεί, έκτοξεύοντας κομμάτια από μέταλλο, όπως εξήγησε ο προϊστάμενος της ένωσης καταναλωτών Rod Sims.
Για πόσες ανακλήσεις γίνεται λόγος και ποιες μάρκες αυτοκινήτων αφορούν;
Πρόκειται για εκατομμύρια αυτοκίνητα, χοντρικά 2 στα 7 οχήματα που κυκλοφορούν σήμερα στην Αυστραλία. Αφορά μεταξύ άλλων πολλά μοντέλα, από εταιρείες όπως BMW, Ford, Honda, Volkswagen, Mazda, Mitsubishi, Nissan,Toyota ακόμα και ποιο ακριβά όπως Chrysler και Ferrari.
Ο αριθμός των αυτοκινήτων που ανακαλούνται λόγω τους αεροσακου τύπου Αλφα της εταιρείας Τακάτα είναι τόσο μεγάλος, που θα γίνεται σε κυλιόμενη βάση, δίνοντας προτεραιότητα στην αντικατάσταση των αερόσακων που παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κόστος αντικατάστασης βαραίνει τους κατασκευαστές αυτοκινήτων
Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για τους ιδιοκτήτες τους, είναι πως το κόστος της ανάκλησης και της αντικατάστασης θα βαρύνει τους κατασκευαστές.
Όσοι θέλουν να μάθουν κατα πόσο το αυτοκίνητό τους είναι στην λίστα των ανακλήσεων θα πρέπει να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση productsafety.gov.au και να ελέγξουν τις λεπτομέρειες το συντομότερο δυνατό.
Ενδεικτικά εντοπίσαμε όλα τα παρακάτω μοντέλα διαφορετικών κατασκευαστών αυτοκινήτων.
Make & model | Year Range | PRA No. | ||
---|---|---|---|---|
BMW | ||||
BMW 3 Series E46 ALPHA | 12/2001 - 03/2003 | 2013/13576 | ||
BMW 3 Series E46 | 9/1999 - 8/2006 | 2013/13576 | ||
BMW 5 Series E39, 3 Series E46, X5 E53 | 2002-2005 | 2016/15581 | ||
BMW 5 series E39, 3 Series E46, X5 E53 | 2000-2004 | 2017/15881 | ||
BMW E70 X5, E71 X6 | 2007-2012 | 2017/16230 | ||
BMW E70 X5, E71 X6 | 2007-2012 | 2017/16298 | ||
BMW E70 X5 & E71 X6 | 2013 | 2018/16566 | ||
Chrysler | ||||
Chrysler 300(LE/LX) | 2005-2012 | 2016/15516 | ||
Chrysler 300, 300C | 2005-2010 | 2015/14742 | ||
Chrysler 300, 300C | 2013 | 2018/16617 | ||
Dodge | ||||
Dodge RAM | 2004-2010 | 2016/15516 | ||
Ferrari | ||||
Ferrari 458, California, FF | 2008-2011 | 2016/15430 | ||
Ford | ||||
Ford Mustang | 2006-2014 | 2015/14924 | ||
Honda | ||||
Honda Accord, CR-V ALPHA | 2001-2002 | 2009/10969 | ||
Honda Civic ALPHA | 2001 | 2010/11785 | ||
Honda Accord ALPHA | 2001-2002 | 2011/12633 | ||
Honda Civic, Accord, Accord Euro, CR-V, Jazz, MDX ALPHA | 2001-2003 | 2013/13549 | ||
Honda Jazz ALPHA | 2004 | 2014/14438 | ||
Honda Accord Euro, Civic Hybrid, CR-V, Civic, Jazz | 2003-2004 | 2014/14498 | ||
Honda Accord Euro, CR-V, Civic, Jazz, City | 2002-2009 | 2015/14703 | ||
Honda Jazz, CR-V | 2005-2007 | 2015/14702 | ||
Honda MDX, Accord | 2001-2007 | 2015/14737 | ||
Honda City, CR-V, Insight, Jazz, Jazz Hybrid | 2006-2012 | 2015/14819 | ||
Honda City, CR-V, Insight, Jazz, Jazz Hybrid | 2011-2014 | 2016/15197 | ||
Honda Civic, Legend, Jazz Hybrid | 2006-2012 | 2016/15198 | ||
Honda Accord Euro, City, CR-V, Jazz, Insight | 2007-2011 | 2016/15496 | ||
Honda Legend, Odyssey, Accord, MDX | 2003-2011 | 2016/15495 | ||
Honda Civic, Accord | 2006-2011 | 2016/15494 | ||
Honda Accord Euro, City, Jazz & Insight | 2012 | 2017/15856 | ||
Honda Legend | 2012 | 2017/15857 | ||
Honda Accord | 2012 | 2017/15859 | ||
Honda Civic | 2001 | 2017/15860 | ||
Honda Jazz, Jazz Hybrid, Insight and Accord Euro | 2013 | 2018/16523 | ||
Jeep | ||||
Jeep Wrangler JK | 2007-2012 | 2016/15516 | ||
Jeep Wrangler | 2013 | 2018/16617 | ||
Lexus | ||||
Lexus SC430 | 2000-2003 | 2013/13545 | ||
Lexus IS 250, IS 250C, 350, IS F | 2005-2011 | 2016/15425 | ||
Lexus IS 250, IS 350, IS 250C, IS-F, LFA | 2011-2012 | 2017/15846 | ||
Lexus IS250, IS250C, IS350 & IS-F | 2013 | 2018/16536 | ||
Mazda | ||||
Mazda2 (DE) | 2010 | 2016/15522 | ||
Mazda2 | 2007-2015 | 2016/15521 | ||
Mazda RX-8 | 2008-2012 | 2016/15521 | ||
Mazda6, BT-50 | 2005-2011 | 2015/14761 | ||
Mazda6, RX-8 ALPHA | 2002-2007 | 2015/14761 | ||
Mazda B2500 & B2600 | 2002-2011 | 2015/14760 | ||
Mazda6, CX-7 & CX-9 | 2006-2012 | 2017/16232 | ||
Mitsubishi | ||||
Mitsubishi GA & GB i-MiEV | 2010-2011 | 2017/15990 | ||
Mitsubishi Lancer | 2003-2008 | 2015/14936 | ||
Mitsubishi ML & MN Triton | 2007-2014 | 2016/15523 | ||
Mitsubishi Pajero NS, NT, NW, NX | 2007-2016 | 2016/15617 | ||
Mitsubishi Pajero NS & NT | 2006-2009 | 2017/15991 | ||
Mitsubishi Pajero NT & NW | 2010-2012 | 2017/16025 | ||
Mitsubishi Pajero NW & NX | 2013-2017 | 2017/16465 | ||
Nissan | ||||
Nissan N16 Pulsar, Y61 Patrol | 2001 | 2010/11761 | ||
Nissan N16 Pulsar, Y61 Patrol | 2001 | 2017/15940 | ||
Nissan N16 Pulsar, Y61 Patrol, D22 Navara, T30 X-Trail ALPHA | 2000-2004 | 2013/13542 | ||
Nissan N16 Pulsar, D22 Navara, Y61 Patrol, T30 X-Trail, A33 maxima ALPHA | 2001-2003 | 2014/14182 | ||
Nissan N16 Pulsar, D22 Navara, Y61 Patrol, T30 X-Trail, J31 maxima | 2003 | 2015/14751 | ||
Nissan N16 Pulsar, D22 Navara, Y61 Patrol, T30 X-Trail, J31 maxima | 2004-2007 | 2015/14752 | ||
Nissan D22 Navara, T30 X-Trail, J31 Maxima, Y61 Patrol | 2007-2008 | 2015/14821 | ||
Nissan D22 Navara, Y61 Patrol | 2009-2012 | 2016/15769 | ||
Nissan D40 Navara | 2008-2014 | 2016/15228 | ||
Nissan D40 Navara | 2006-2015 | 2017/16363 | ||
Nissan Tiida | 2006-2012 | 2016/15383 | ||
Nissan C11 Tiida | 2006-2012 | 2017/16363 | ||
Peformax | ||||
Peformax Silverado, Sierra, Mustang | 2007-2008 | 2015/14789 | ||
Subaru | ||||
Subaru Impreza | 2004-2007 | 2015/14715 | ||
Subaru Tribeca, Liberty, Outback | 2004-2013 | 2016/15507 | ||
Subaru Impreza, Forester | 2008-2013 | 2016/15766 | ||
Subaru Exiga | 2010-2014 | 2017/16012 | ||
Subaru Liberty & Outback | 2010-2014 | 2017/16013 | ||
Toyota | ||||
Toyota Corolla, Avensis Verso, Lexus SC430 ALPHA | 2000-2004 | 2013/13544 | ||
Toyota Echo, Rav 4 ALPHA | 2002-2003 | 2014/14456 | ||
Toyota Echo, Rav 4 | 2003-2005 | 2015/14700 | ||
Toyota Corolla, Avensis Verso, Yaris | 2003-2007 | 2015/14701 | ||
Toyota Avensis Verso, Yaris | 2007-2008 | 2015/14794 | ||
Toyota Corolla, Yaris, Avensis Verso | 2006-2011 | 2016/15709 | ||
Toyota Corolla | 2003-2005 | 2017/15950 | ||
Toyota Corolla, Yaris & Rukus | 2010-2012 | 2017/16010 | ||
Toyota Echo, Rav 4 | 2002-2003 | 2017/16014 |
MOTORCYCLES
Make & model | Year Range | PRA No. |
---|---|---|
American Honda Motor GL1800 | 2016/15440 | |
Honda GL1800 Goldwing | 2012-2015 | 2017/15906 |
Honda GL1800 Goldwing | 2012-2015 | 2017/16006 |
Για περισσότερες πληροφορίες ακούστε το σχετικό ρεπορτάζ απο το Ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας
SBS πατώντας Play στο Podcast που συνοδεύει την κεντρική φωτογραφία.