| 注册拍卖Auction results available | 注册买卖Private sales | 拍卖清空率Clearance rate | |
| 维州 | 48 | 761 | 81% |
| 新州 | 505 | 1142 | 79% |
| 昆州 | 129 | 846 | 45% |
| 南澳 | 37 | 262 | 51% |
| 西澳 | 7 | 354 | 29% |
| 北领地 | 7 | 15 | 43% |
| 首都领地 | 29 | 76 | 62% |
| 塔州 | 0 | 171 | 0 |
(数据来源: https://www.realestate.com.au/auction-results,截止至AEST 6:50 am Sept 30 2019)
关注更多澳洲新闻,请在Facebook上关注SBS Mandarin,或在微博上关注澳大利亚SBS广播公司
分享
