| 注冊拍賣Auction results available | 注冊買賣Private sales | 拍賣清空率Clearance rate | |
| 維州 | 48 | 761 | 81% |
| 新州 | 505 | 1142 | 79% |
| 昆州 | 129 | 846 | 45% |
| 南澳 | 37 | 262 | 51% |
| 西澳 | 7 | 354 | 29% |
| 北領地 | 7 | 15 | 43% |
| 首都領地 | 29 | 76 | 62% |
| 塔州 | 0 | 171 | 0 |
(數據來源: https://www.realestate.com.au/auction-results,截止至AEST 6:50 am Sept 30 2019)
關注更多澳洲新聞,請在Facebook上關注SBS Mandarin,或在微博上關注澳大利亞SBS廣播公司
分享
