Australia terra di grandi spazi... questo è sicuramente vero. La superficie australiana è di oltre 7 milioni di chilometri quadrati, per capirci, non di molto inferiore a quella dell'Europa, che supera di poco i 10 milioni. Ecco una tabella che ci dice come sono distribuiti gli spazi tra i vari stati secondo i dati di Geoscience Australia. Solo Western Australia e Queensland coprono ben più della metà dell'intera superficie australiana.
| STATO/TERRITORIO | PERCENTUALE | SUPERFICIE |
| Western Australia | 33.0% | 2.529.875 Km2 |
| Queensland | 22.5% | 1.730.648 Km2 |
| Northern Territory | 17.5% | 1.349.129 Km2 |
| South Australia | 12.7% | 983.482 Km2 |
| New South Wales | 10.4% | 800.642 Km2 |
| Victoria | 3.0% | 227.416 Km2 |
| Tasmania | 0.9% | 68.401 Km2 |
| Australian Capital Territory | < 1% | 2.358 Km2 |
| Jervis Bay Territory (ACT*) | < 1% | 73 Km2 |
| AUSTRALIA | 7.692.024 Km2 |

E per quanto riguarda la popolazione?
Secondo l'Australian Bureau of Statistic, al 31 marzo 2016 in Australia abitavano poco più di 24 milioni di persone (24.051.400), oltre la metà nei soli stati di New South Wales e Victoria, che insieme coprono solo il 13% della superficie del Paese.
| STATO/TERRITORIO | POPOLAZIONE | CRESCITA RISPETTO ALL'ANNOPRECEDENTE | ||
| New South Wales | 7.704.300 | 1,4% | ||
| Victoria | 6.039.100 | 1,9% | ||
| Queensland | 4.827.000 | 1,3% | ||
| South Australia | 1.706.500 | 0,6% | ||
| Western Australia | 2.613.700 | 1,2% | ||
| Tasmania | 518.500 | 0,4% | ||
| Northern Territory | 244.000 | 0,4% | ||
| Australian Capital Territory | 395.200 | 1,3% | ||
Ecco la distribuzione della popolazione, stato per stato:

E in Europa? Ci sono 743 milioni di abitanti: quasi 31 volte tanto.
La densità di popolazione in Australia non tocca i 3 abitanti per chilometro quadrato. Macau sfiora i 21.000. Ecco le prime 40 posizioni della classifica di Index Mundi.

L'Italia si trova al 61esimo posto della classifica mondiale (204,69 abitanti per chilometro quadrato), l'Australia invece è tra i fanalini di coda, al 229esimo posto dei 242 Paesi considerati (2.91 abitanti per chilometro quadrato).
