வாக்குகளை எண்ணுவது சனி இரவு முடிந்த வேளை, கடினமான போட்டியுள்ள தொகுதிகள் என்று ஐந்து தொகுதிகள் கருதப்படுகின்றன. அவற்றின் விபரங்கள் கீழே:
| Division | State | Held by | TCP % | Swing % | Counted % |
| Hindmarsh | SA | Liberal | 49.73 | -2.16 | 74.14 |
| Forde | QLD | Liberal National Party of Queensland | 49.89 | -4.49 | 70.14 |
| Chisholm | VIC | Australian Labor Party | 49.95 | -1.65 | 68.14 |
| Gilmore | NSW | Liberal | 50.23 | -3.55 | 80.22 |
| Dunkley | VIC | Liberal | 50.32 | -5.25 | 69.76 |
Share
