La tempesta che ieri si è abbattuta su Melbourne nel tardo pomeriggio per poi proseguire nelle ore seguenti ha causato la morte di tre persone e danni ingenti nei quartieri della capitale del Victoria.
Tra gli incidenti, la contaminazione dal sistema di fornitura d’acqua potabile con acque non trattate, provenienti dalla Silvan Dam.
Gli abitanti di 88 quartieri sono stati allertati da Yarra Valley Water di non bere acqua dal rubinetto e di non usarla nella preparazione di cibo senza prima averla fatta bollire.
L’acqua contaminata può causare sintomi gastro-intestinali.
Sono circa 250 mila le abitazioni coinvolte nel problema, che secondo quanto dichiarato da Yarra Valley Water dovrebbe venire risolto nel pomeriggio.
Ecco i quartieri coinvolti:
| ATTWOOD | FAWKNER | OLINDA |
| BAYSWATER | FOREST HILL | PARK ORCHARDS |
| BAYSWATER NORTH | GLEN WAVERLEY | PLENTY |
| BLACKBURN | GREENSBOROUGH | RESEARCH |
| BLACKBURN NORTH | GREENSBOROUGH | RESERVOIR |
| BLACKBURN SOUTH | GREENVALE | RINGWOOD |
| BORONIA | HEATHMONT | RINGWOOD EAST |
| BOX HILL NORTH | KALORAMA | RINGWOOD NORTH |
| BROADMEADOWS | KANGAROO GROUND | ROXBURGH PARK |
| BULLEEN | KILSYTH | SILVAN |
| BUNDOORA | KILSYTH SOUTH | SOMERTON |
| BURWOOD | KINGSBURY | SOUTH MORANG |
| BURWOOD EAST | LALOR | TEMPLESTOWE |
| CAMPBELLFIELD | LILYDALE | TEMPLESTOWE LOWER |
| CHIRNSIDE PARK | LOWER PLENTY | THE BASIN |
| COBURG NORTH | MEADOW HEIGHTS | THOMASTOWN |
| COLDSTREAM | MELBOURNE AIRPORT | VERMONT |
| COOLAROO | MERNDA | VERMONT SOUTH |
| CRAIGIEBURN | MILL PARK | VIEWBANK |
| CROYDON | MITCHAM | WANTIRNA |
| CROYDON HILLS | MONBULK | WARRANDYTE |
| CROYDON NORTH | MONT ALBERT NORTH | WARRANDYTE SOUTH |
| CROYDON SOUTH | MONTMORENCY | WARRANWOOD |
| DALLAS | MONTROSE | WESTMEADOWS |
| DONCASTER | MOOROOLBARK | WOLLERT |
| DONCASTER EAST | MOUNT DANDENONG | WONGA PARK |
| DONVALE | MOUNT EVELYN | YALLAMBIE |
| DOREEN | MOUNT WAVERLEY | YARRAMBAT |
| ELTHAM | NORTH WARRANDYTE | |
| EPPING | NUNAWADING |
Un bambino di quattro anni è tra le tre persone morte a seguito dei violenti temporali che hanno colpito Melbourne.
È rimasto ferito nella caduta di un albero a Blackburn South ed è morto in ospedale dopo il ricovero.
I servizi di emergenza del Victoria hanno comunicato di avere ricevuto oltre 1700 chiamate di intervento.
I residenti dell'area metropolitana di Melbourne sono soggetti alle restrizioni della fase 4 e devono rispettare un coprifuoco tra le ore 8pm e le ore 5:00. Durante il coprifuoco, chi si trova a Melbourne può solo uscire di casa per motivi di lavoro, motivi essenziali di salute, per prestare cure o per ragioni di sicurezza.
Tra le 5am e le 8pm, chi vive a Melbourne può uscire di casa per fare esercizio, per acquistare beni di prima necessità, per andare a lavorare, per ricevere assistenza medica, o prendersi cura di un parente malato o anziano.
Tutti gli abitanti del Victoria devono indossare una mascherina quando escono di casa, ovunque vivano.
Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.
Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.
Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus.
Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am. Seguici su Facebook, Twitter e Instagram.
| ATTWOOD | FAWKNER | OLINDA |
| BAYSWATER | FOREST HILL | PARK ORCHARDS |
| BAYSWATER NORTH | GLEN WAVERLEY | PLENTY |
| BLACKBURN | GREENSBOROUGH | RESEARCH |
| BLACKBURN NORTH | GREENSBOROUGH | RESERVOIR |
| BLACKBURN SOUTH | GREENVALE | RINGWOOD |
| BORONIA | HEATHMONT | RINGWOOD EAST |
| BOX HILL NORTH | KALORAMA | RINGWOOD NORTH |
| BROADMEADOWS | KANGAROO GROUND | ROXBURGH PARK |
| BULLEEN | KILSYTH | SILVAN |
| BUNDOORA | KILSYTH SOUTH | SOMERTON |
| BURWOOD | KINGSBURY | SOUTH MORANG |
| BURWOOD EAST | LALOR | TEMPLESTOWE |
| CAMPBELLFIELD | LILYDALE | TEMPLESTOWE LOWER |
| CHIRNSIDE PARK | LOWER PLENTY | THE BASIN |
| COBURG NORTH | MEADOW HEIGHTS | THOMASTOWN |
| COLDSTREAM | MELBOURNE AIRPORT | VERMONT |
| COOLAROO | MERNDA | VERMONT SOUTH |
| CRAIGIEBURN | MILL PARK | VIEWBANK |
| CROYDON | MITCHAM | WANTIRNA |
| CROYDON HILLS | MONBULK | WARRANDYTE |
| CROYDON NORTH | MONT ALBERT NORTH | WARRANDYTE SOUTH |
| CROYDON SOUTH | MONTMORENCY | WARRANWOOD |
| DALLAS | MONTROSE | WESTMEADOWS |
| DONCASTER | MOOROOLBARK | WOLLERT |
| DONCASTER EAST | MOUNT DANDENONG | WONGA PARK |
| DONVALE | MOUNT EVELYN | YALLAMBIE |
| DOREEN | MOUNT WAVERLEY | YARRAMBAT |
| ELTHAM | NORTH WARRANDYTE | |
| EPPING | NUNAWADING |
