地產分析及顧問公司PropTrack的報告顯示,全澳待租的房屋數量目前處於2003年以來最低水平,首府城市的租盤更下降26.3%。
租盤下降幅度最大的首府城市是墨爾本,下降了36.5%,而平均租金就上升9.8%。
雪梨方面,待租房屋數量下降25.8%,租金平均上升7.7%。
另外Domain數據顯示,在過去12個月,墨爾本住宅單位, 租金幅度最大是市中心地區,達到33.3%,每星期租金中位數達到480元。
其次是西墨爾本West Melbourne,住宅單位租金上升25.3%,每星期租金中位數達到470元。(詳見下面列表一)
雪梨過去12個月,住宅單位租金上升是西南區Bass Hill,達到44.2%,每星期租金中位數達到620元。
其次是西雪梨Chester Hill,升幅達到34.2%,周租中位數達到530元。(詳見下面列表二)
墨爾本住宅單位租金升幅最大地區
| 地區 | 租金中位數 | 年度升幅 |
| Melbourne | $480 | 33.3% |
| West Melbourne | $470 | 25.3% |
| Aspendale | $500 | 25% |
| Southbank | $500 | 23.5% |
| Docklands | $500 | 22% |
| Carlton | $380 | 16.9% |
| Travancore | $385 | 16.7% |
| Burnley | $400 | 15.9% |
| South Melbourne | $485 | 15.5% |
| Aberfeldie | $383 | 15% |
| Box Hill South | $430 | 14.7% |
| Parkville | $400 | 14.3% |
| Collingwood | $490 | 14% |
| Albert Park | $450 | 13.9% |
| Caulfield North | $450 | 13.9% |
| Oakleigh South | $420 | 13.5% |
| Seddon | $363 | 13.3% |
| Kew East | $457 | 12.8% |
| Glen Waverley | $490 | 12.6% |
列表一,資料來源:Domain
雪梨住宅單位租金升幅最大地區
| 地區 | 租金中位數 | 年度升幅 |
| Bass Hill | $620 | 44.2% |
| Chester Hill | $530 | 34.2% |
| Beaconsfield | $650 | 26.8% |
| Hamlyn Terrace | $525 | 25% |
| Girraween | $475 | 23.4% |
| Zetland | $750 | 23% |
| Chippendale | $625 | 22.5% |
| Cremorne Point | $733 | 22.1% |
| Oran Park | $500 | 22% |
| Lavender Bay | $583 | 21.4% |
| Haberfield | $485 | 21.3% |
| Tempe | $400 | 21.2% |
| The Rocks | $1,025 | 20.6% |
| Kellyville | $590 | 20.4% |
| Point Piper | $1,200 | 20.3% |
| Mascot | $720 | 20% |
| Ultimo | $600 | 20% |
| Haymarket | $800 | 19.4% |
| Hillsdale | $495 | 19.3% |
| Point Federick | $500 | 19% |
列表二,資料來源:Domain
SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》,以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構,SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務,為全體澳洲人提供資訊、教育及娛樂內容,並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。
分享





